Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 77 | Capitalisation totale: 681.92 Milliards
Dernière mise à jour: vendredi 19 avril 2024 16h:30:00
Triées par Volume Dividendes
Classement
Entreprise
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 Douja prom addoha 1 556 348 5.53 B 14.29 B 35.50 DH ↓ -1.93 %
2 Delta holding 642 085 3.07 B 4.19 B 47.84 DH ↑ 9.98 %
3 Res dar saada 285 750 1.96 B 1.80 B 68.50 DH ↑ 3.79 %
4 Tgcc s.a 170 416 5.42 B 10.06 B 318.00 DH ↑ 3.94 %
5 Alliances 124 024 2.98 B 5.30 B 240.00 DH ↓ -4.69 %
6 Sodep-marsa maroc 122 463 3.58 B 21.43 B 292.00 DH ↓ -0.31 %
7 Cosumar 110 890 2.20 B 18.71 B 198.00 DH ↑ 0.03 %
8 Itissalat al-maghrib 103 684 1.00 B 85.10 B 96.80 DH ↓ -0.14 %
9 Bcp 59 787 1.75 B 59.37 B 292.00 DH 0.00 %
10 Jet contractors 49 438 2.72 B 1.67 B 550.00 DH ↑ 2.23 %
11 Attijariwafa bank 46 465 2.35 B 108.65 B 505.00 DH ↓ -0.20 %
12 Cfg bank 23 565 0.36 B 0.00 M 152.50 DH 0.00 %
13 Bmci 22 233 1.36 B 8.10 B 610.00 DH 0.00 %
14 Bank of africa 19 837 0.39 B 40.09 B 195.00 DH ↓ -1.02 %
15 Aradei capital 14 781 0.76 B 5.48 B 515.00 DH ↓ -5.31 %
16 Fenie brossette 14 715 0.17 B 0.17 B 114.85 DH ↓ -3.28 %
17 Med paper 12 462 26.29 M 54.49 M 21.10 DH ↓ -1.86 %
18 Auto hall 12 258 95.61 M 3.92 B 78.00 DH 0.00 %
19 Sonasid 12 168 1.11 B 3.57 B 915.00 DH ↓ -0.66 %
20 Ciments du maroc 12 080 2.11 B 25.26 B 1750.00 DH ↓ -0.28 %
21 Risma 11 818 0.30 B 3.61 B 252.00 DH 0.00 %
22 Ennakl 11 725 43.38 M 1.11 B 37.00 DH ↓ -1.07 %
23 Akdital 10 029 0.74 B 9.37 B 740.00 DH ↓ -0.67 %
24 Stokvis nord afrique 7 453 8.71 M 0.11 B 11.68 DH ↓ -0.09 %
25 Managem 6 919 1.60 B 23.13 B 2315.00 DH ↑ 5.18 %
26 Ib maroc.com 6 473 20.07 M 12.94 M 31.00 DH ↑ 8.43 %
27 Stroc industrie 6 419 21.27 M 41.38 M 33.14 DH ↑ 9.99 %
28 Colorado 5 892 31.82 M 0.87 B 54.00 DH ↓ -1.55 %
29 Lafargeholcim maroc 5 051 1.03 B 47.92 B 2045.00 DH ↑ 1.24 %
30 Mutandis sca 4 418 0.12 B 2.49 B 269.00 DH ↓ -0.37 %
31 Snep 3 989 0.24 B 1.44 B 600.00 DH ↓ -2.44 %
32 Disty technologies 2 820 72.76 M 0.26 B 258.00 DH ↓ -2.07 %
33 Cartier saada 2 468 6.41 M 0.14 B 25.99 DH ↑ 5.05 %
34 Hps 2 415 0.14 B 0.40 B 574.00 DH ↑ 2.50 %
35 Atlantasanad 2 223 30.12 M 8.17 B 135.50 DH ↑ 1.12 %
36 Taqa morocco 2 212 0.29 B 30.64 B 1299.00 DH ↓ -2.33 %
37 Cih 2 011 75.41 M 10.62 B 375.00 DH ↑ 1.35 %
38 Wafa assurance 1 751 0.74 B 14.70 B 4200.00 DH 0.00 %
39 Label vie 1 450 0.66 B 13.00 B 4578.00 DH ↓ -0.07 %
40 Afriquia gaz 1 094 0.45 B 14.09 B 4100.00 DH ↓ -1.20 %
41 Sothema 946 95.64 M 7.28 B 1011.00 DH ↑ 1.10 %
42 Immorente invest 799 7.59 M 0.86 B 94.99 DH ↑ 1.68 %
43 S.m monetique 600 9.60 M 0.13 B 160.00 DH ↓ -1.66 %
44 Miniere touissit 543 75.69 M 2.34 B 1394.00 DH ↓ -1.06 %
45 Realisations mecaniques 542 5.37 M 31.68 M 99.00 DH ↑ 0.10 %
46 Disway 415 29.88 M 1.36 B 720.00 DH ↑ 0.28 %
47 Societe des boissons du maroc 326 90.92 M 7.89 B 2789.00 DH ↑ 3.33 %
48 Ctm 301 19.11 M 0.78 B 635.00 DH ↓ -1.17 %
49 Microdata 239 15.85 M 1.11 B 663.00 DH ↑ 0.67 %
50 Smi 210 37.86 M 2.97 B 1803.00 DH ↓ -1.48 %
51 Totalenergies marketing maroc 143 19.31 M 12.10 B 1350.00 DH 0.00 %
52 Sanlam maroc 84 14.24 M 6.98 B 1695.00 DH ↑ 3.35 %
53 Involys 73 0.68 M 35.40 M 92.50 DH ↑ 0.54 %
54 Delattre levivier maroc 51 0.20 M 50.00 M 40.00 DH 0.00 %
55 Cdm 35 3.21 M 9.98 B 917.00 DH ↓ -0.22 %
56 Lesieur cristal 32 0.87 M 7.52 B 272.00 DH ↑ 1.27 %
57 Aluminium du maroc 19 2.85 M 0.70 B 1500.00 DH 0.00 %
58 Balima 5 0.12 M 0.40 B 230.00 DH 0.00 %
59 Afma 4 0.49 M 1.23 B 1233.00 DH ↓ -0.16 %
60 Maghreb oxygene 3 0.06 M 0.17 B 213.00 DH ↑ 1.55 %
61 M2m group 1 0.05 M 0.32 B 496.00 DH 0.00 %
62 Zellidja s.a - 0.00 M 44.93 M 78.43 DH 0.00 %
63 Maghrebail - 0.00 M 1.34 B 969.00 DH 0.00 %
64 Eqdom - 0.00 M 2.05 B 1227.00 DH 0.00 %
65 Rebab company - 0.00 M 12.66 M 71.75 DH 0.00 %
66 Dari couspate - 0.00 M 1.07 B 3593.00 DH 0.00 %
67 Salafin - 0.00 M 1.86 B 596.50 DH 0.00 %
68 Auto nejma - 0.00 M 2.09 B 2039.00 DH 0.00 %
69 Diac salaf - 0.00 M 27.65 M 26.25 DH 0.00 %
70 Maroc leasing - 0.00 M 1.07 B 386.95 DH 0.00 %
71 Afric industries sa - 0.00 M 92.39 M 316.95 DH 0.00 %
72 Promopharm s.a. - 0.00 M 0.98 B 976.20 DH 0.00 %
73 Agma - 0.00 M 1.34 B 6678.00 DH 0.00 %
74 Timar - 0.00 M 0.20 B 659.00 DH 0.00 %
75 Samir - 0.00 M 1.52 B 127.80 DH 0.00 %
76 Unimer - 0.00 M 2.03 B 177.70 DH 0.00 %
77 Oulmes - 0.00 M 2.64 B 1335.00 DH 0.00 %
Dernière mise à jour: vendredi 19 avril 2024 16h:30:00

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.