Bourse de Casablanca - La Bourse Pour Tous | بورصة المغرب: دليلك الشامل لأسعار الأسهم المغربية ومعلومات بورصة الدار البيضاء

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Top Gagnants & Perdants

Top Gagnants

Entreprise Var% Cours
SANLAM MAROC +6.18% 2,028.00 DH
AGMA +5.98% 6,571.00 DH
AUTO NEJMA +5.96% 4,122.00 DH
MAGHREBAIL +4.86% 949.00 DH
COLORADO +4.82% 87.00 DH

Top Perdants

Entreprise Var% Cours
DELTA HOLDING -7.50% 72.15 DH
ATLANTASANAD -6.74% 142.60 DH
REBAB -6.00% 92.79 DH
SOTHEMA -5.94% 1,711.00 DH
CIMENTS DU MAROC -3.47% 1,920.00 DH

Dernière mise à jour : Vendredi 17 octobre 2025 16:56

EN DIRECT

MASI Index

Chargement...
--
Aujourd'hui: --
Cap. Totale -- B
YTD --%

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 80 | Capitalisation totale: 944.07 B
Dernière mise à jour: vendredi 13 mars 2026 16:54:02
Triées par Volume Dividendes Heatmap NEW
Classement
Entreprise
Favories
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 SGTM S.A 501623350.34 M 41.4 B 690.00 DH ↓ -1.57 %
2 ATTIJARIWAFA BANK 172780118.23 M 146.29 B 680.00 DH ↓ -3 %
3 TGCC 9423264.82 M 21.51 B 680.00 DH ↓ -4.09 %
4 MARSA MAROC 5889644.11 M 54.89 B 748.00 DH ↓ -0.78 %
5 ARADEI CAPITAL 8198934.45 M 4.48 B 421.00 DH ↓ -0.94 %
6 BANK OF AFRICA 12512625.51 M 41.94 B 204.00 DH ↓ -0.2 %
7 COSUMAR 11761922.27 M 17.95 B 190.00 DH ↑ 0.48 %
8 LAFARGE HOLCIM MAROC 1241221.67 M 40.88 B 1745.00 DH ↓ -0.85 %
9 MANAGEM 260521.01 M 79.96 B 8003.00 DH ↓ -1.8 %
10 CFG BANK 9063518.66 M 8.29 B 205.00 DH ↓ -3.39 %
11 AKDITAL 1721418.39 M 13.61 B 1075.00 DH ↓ -0.46 %
12 ITISSALAT AL MAGHRIB 19620418.2 M 81.53 B 92.75 DH ↓ -0.05 %
13 BCP 6211715.27 M 49.81 B 245.00 DH ↓ -0.45 %
14 RESIDENCES DAR SAADA 8428311.67 M 3.59 B 137.05 DH ↓ -3.08 %
15 CIMENTS DU MAROC 677511.54 M 24.49 B 1697.00 DH ↓ -1.45 %
16 SONASID 628411.41 M 7.02 B 1800.00 DH ↓ -1.37 %
17 CMGP GROUP 3411611.32 M 5.61 B 330.00 DH ↓ -2.94 %
18 ALLIANCES 2595710.28 M 8.67 B 393.00 DH ↓ -5.42 %
19 CIH 259339.33 M 10.19 B 360.00 DH 0 %
20 CREDIT DU MAROC 81318.19 M 10.99 B 1010.00 DH ↓ -2.88 %
21 TAQA MOROCCO 44447.83 M 41.51 B 1760.00 DH ↓ -5.33 %
22 LABEL VIE 20177.45 M 10.22 B 3600.00 DH ↓ -4.76 %
23 SMI 9065.95 M 10.85 B 6600.00 DH ↑ 0.76 %
24 WAFA ASSURANCE 11345.44 M 16.8 B 4801.00 DH ↑ 0.02 %
25 TOTALENERGIES 29874.63 M 13.79 B 1540.00 DH ↓ -2.22 %
26 JET CONTRACTORS 21124.5 M 6.48 B 2139.00 DH ↑ 1.86 %
27 DISWAY 55754.28 M 1.4 B 744.00 DH ↓ -9.82 %
28 RISMA 137654.13 M 4.24 B 296.00 DH ↓ -2.92 %
29 ADDOHA 1417204.05 M 11.58 B 28.79 DH ↓ -0.72 %
30 CMT 11123.52 M 5.34 B 3178.00 DH ↓ -3.67 %
31 SOTHEMA 17842.83 M 11.19 B 1555.00 DH ↓ -6.77 %
32 CASH PLUS 102572.61 M 6.18 B 252.00 DH ↓ -3.56 %
33 DELTA HOLDING 327921.84 M 4.97 B 56.80 DH ↑ 1.07 %
34 SALAFIN 38191.82 M 1.49 B 477.25 DH ↓ -6 %
35 ATLANTASANAD 139921.8 M 7.74 B 128.50 DH ↓ -1.76 %
36 AFRIQUIA GAZ 4471.74 M 13.4 B 3900.00 DH 0 %
37 MICRODATA 20791.52 M 1.19 B 710.00 DH ↓ -3.66 %
38 BMCI 23621.36 M 7.56 B 570.00 DH ↓ -6.56 %
39 HPS 24061.24 M 351.79 M 500.00 DH ↓ -2.91 %
40 DISTY TECH. 40001.24 M 307.41 M 308.00 DH ↑ 0.33 %
41 VICENNE 25410.98 M 3.91 B 382.00 DH ↓ -2.05 %
42 MUTANDIS 41190.95 M 2.14 B 232.00 DH ↓ -0.85 %
43 LESIEUR-CRISTAL 25100.92 M 10.19 B 369.00 DH ↑ 5.43 %
44 AUTO HALL 111960.9 M 4.06 B 80.80 DH ↓ -0.28 %
45 COLORADO 101050.83 M 1.32 B 82.50 DH ↓ -1.79 %
46 CREDIT EQDOM 5460.67 M 2.07 B 1242.00 DH ↓ -5.98 %
47 ENNAKL 134040.64 M 1.45 B 48.50 DH ↓ -1 %
48 SANLAM MAROC 3010.63 M 8.95 B 2175.00 DH ↑ 1.16 %
49 S2M 11430.59 M 423.08 M 521.00 DH ↑ 0.19 %
50 STOCKVIS NORD AFRI 6389469 446 DH 671.24 M 73.00 DH ↓ -2.41 %
51 IMMORENTE 4286387 318 DH 811.53 M 90.10 DH ↓ -0.44 %
52 ALUMINIUM DU MAROC 180305 320 DH 792.12 M 1700.00 DH 0 %
53 SBM 137267 639 DH 5.51 B 1950.00 DH ↓ -1.17 %
54 FENIE BROSSETTE 687209 730 DH 443.2 M 308.00 DH ↓ -0.96 %
55 SNEP 369159 927 DH 1.02 B 426.00 DH ↓ -3.03 %
56 STROC IND. 46976 414 DH 203.5 M 163.00 DH ↓ -1.18 %
57 AFRIC IND. 15251 661 DH 98.52 M 338.00 DH ↑ 0.9 %
58 INVOLYS 20133 368 DH 63.53 M 166.00 DH ↓ -1.48 %
59 UNIMER 10016 000 DH 1.82 B 160.00 DH ↑ 1.27 %
60 CARTIER SAADA 45113 305 DH 155.31 M 29.50 DH 0 %
61 SRM 187 706 DH 148.16 M 463.00 DH 0 %
62 CTM 97 218 DH 980.78 M 800.00 DH ↓ -2.89 %
63 AUTO NEJMA 14 585 DH 4.69 B 4585.00 DH 0 %
64 MED PAPER 1704 253 DH 65.08 M 25.20 DH ↑ 2.86 %
65 MAGHREB OXYGENE 31 195 DH 323.61 M 398.30 DH ↓ -0.04 %
66 ZELLIDJA 00 DH 128.89 M 225.00 DH 0 %
67 MAROC LEASING 00 DH 957.98 M 345.00 DH 0 %
68 IB-MAROC.COM 00 DH 27.55 M 66.00 DH 0 %
69 AFMA 00 DH 1.26 B 1260.00 DH 0 %
70 SAMIR 00 DH 1.52 B 127.80 DH 0 %
71 DELATTRE LEVIVIER 00 DH 5 M 40.00 DH 0 %
72 MAGHREBAIL 00 DH 1.27 B 924.00 DH 0 %
73 AGMA 00 DH 1.36 B 6840.00 DH 0 %
74 OULMES 00 DH 2.45 B 1238.00 DH 0 %
75 DIAC SALAF 00 DH 27.65 M 26.25 DH 0 %
76 PROMOPHARM 00 DH 1.42 B 1428.00 DH 0 %
77 M2M GROUP 00 DH 272.84 M 421.20 DH 0 %
78 BALIMA 00 DH 430.5 M 246.85 DH 0 %
79 REBAB 00 DH 17.85 M 101.20 DH 0 %
80 DARI COUSPATE 00 DH 1.28 B 4300.00 DH 0 %
Dernière mise à jour: vendredi 13 mars 2026 16:54:02

Recevez le Résumé Quotidien de la Bourse

📊 Analyse complète • 📈 Top gagnants & perdants • 💰 Meilleur et Pire Performeur du Jour
Envoyé chaque jour à 16:05, juste après la clôture (Sauf Weekends)

✓ Merci ! Vous recevrez votre premier résumé dès aujourd'hui à 16:05
✓ 100% Gratuit ✓ Sans spam ✓ Chaque jour à 16h05
Vous souhaitez vous désabonner ? Un simple e-mail suffit, et nous vous retirons de la liste instantanément. Sans formalités, sans questions

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour chaque 15 minutes.