Classement
|
Entreprise
|
Volume Actions (24h)
|
Volume DH (24h)
|
Capitalisation
|
Prix
|
Aujourd'hui
|
Prix (30 jours)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douja prom addoha | 549 801 | 1.98 B | 14.49 B | 36.00 DH | ↓ -1.40 % |
|
2 | Auto hall | 109 316 | 0.83 B | 3.82 B | 76.01 DH | ↑ 1.35 % |
|
3 | Bcp | 74 958 | 2.24 B | 60.88 B | 299.45 DH | ↓ -1.82 % |
|
4 | Alliances | 72 204 | 2.18 B | 6.67 B | 302.00 DH | ↓ -0.98 % |
|
5 | Attijariwafa bank | 43 902 | 2.34 B | 114.89 B | 534.00 DH | ↓ -0.37 % |
|
6 | Cosumar | 16 373 | 0.30 B | 17.47 B | 184.90 DH | ↑ 2.24 % |
|
7 | Tgcc s.a | 10 194 | 0.38 B | 11.70 B | 369.85 DH | ↑ 1.33 % |
|
8 | Ciments du maroc | 9 710 | 1.69 B | 25.10 B | 1739.00 DH | ↓ -0.06 % |
|
9 | Taqa morocco | 8 111 | 1.04 B | 30.19 B | 1280.00 DH | ↓ -3.03 % |
|
10 | Res dar saada | 7 675 | 58.54 M | 2.00 B | 76.28 DH | ↑ 3.07 % |
|
11 | Med paper | 7 275 | 15.99 M | 56.76 M | 21.98 DH | ↑ 1.95 % |
|
12 | Label vie | 6 507 | 2.88 B | 12.55 B | 4420.00 DH | ↓ -1.78 % |
|
13 | Itissalat al-maghrib | 5 287 | 47.53 M | 79.03 B | 89.90 DH | 0.00 % |
|
14 | Risma | 5 253 | 0.12 B | 3.21 B | 224.00 DH | ↓ -1.13 % |
|
15 | Mutandis sca | 4 540 | 0.14 B | 2.87 B | 309.95 DH | ↑ 1.62 % |
|
16 | Cfg bank | 4 533 | 79.78 M | 0.00 M | 176.00 DH | ↑ 0.57 % |
|
17 | Sodep-marsa maroc | 4 303 | 0.17 B | 29.54 B | 402.50 DH | ↑ 0.12 % |
|
18 | Akdital | 3 261 | 0.32 B | 12.44 B | 982.00 DH | ↓ -0.10 % |
|
19 | Lafargeholcim maroc | 3 042 | 0.58 B | 44.75 B | 1910.00 DH | ↓ -0.16 % |
|
20 | Cih | 2 975 | 0.12 B | 11.67 B | 412.00 DH | ↑ 0.49 % |
|
21 | Stokvis nord afrique | 1 616 | 2.61 M | 0.15 B | 16.15 DH | 0.00 % |
|
22 | Delta holding | 1 409 | 7.18 M | 4.47 B | 50.99 DH | ↓ -0.02 % |
|
23 | Disty technologies | 1 152 | 27.07 M | 0.23 B | 235.00 DH | 0.00 % |
|
24 | Bank of africa | 1 133 | 21.87 M | 39.68 B | 193.00 DH | 0.00 % |
|
25 | Jet contractors | 603 | 50.23 M | 2.52 B | 833.00 DH | ↑ 0.24 % |
|
26 | Managem | 567 | 0.16 B | 28.43 B | 2845.00 DH | ↓ -0.18 % |
|
27 | Ennakl | 525 | 1.86 M | 1.06 B | 35.43 DH | ↑ 0.94 % |
|
28 | Sothema | 505 | 51.51 M | 7.34 B | 1020.00 DH | ↓ -3.32 % |
|
29 | Cartier saada | 476 | 1.79 M | 0.20 B | 37.50 DH | ↓ -3.85 % |
|
30 | Aradei capital | 436 | 21.58 M | 5.27 B | 495.00 DH | ↑ 2.70 % |
|
31 | Colorado | 391 | 2.02 M | 0.83 B | 51.56 DH | ↑ 0.33 % |
|
32 | Fenie brossette | 377 | 4.29 M | 0.16 B | 113.80 DH | ↓ -0.09 % |
|
33 | Bmci | 370 | 22.94 M | 8.23 B | 620.00 DH | ↓ -1.59 % |
|
34 | Hps | 343 | 19.89 M | 0.41 B | 580.00 DH | ↓ -0.17 % |
|
35 | Realisations mecaniques | 337 | 16.98 M | 0.16 B | 503.90 DH | ↓ -0.42 % |
|
36 | Sonasid | 332 | 26.99 M | 3.17 B | 813.00 DH | ↑ 0.99 % |
|
37 | Afriquia gaz | 309 | 0.12 B | 13.07 B | 3801.00 DH | 0.00 % |
|
38 | Zellidja s.a | 303 | 4.70 M | 88.79 M | 155.00 DH | 0.00 % |
|
39 | Disway | 286 | 18.62 M | 1.23 B | 651.00 DH | ↓ -2.40 % |
|
40 | Immorente invest | 285 | 2.62 M | 0.83 B | 92.00 DH | ↑ 1.10 % |
|
41 | Snep | 184 | 9.13 M | 1.19 B | 496.00 DH | ↓ -0.40 % |
|
42 | Totalenergies marketing maroc | 110 | 15.95 M | 12.99 B | 1450.00 DH | ↑ 1.40 % |
|
43 | Ib maroc.com | 100 | 0.39 M | 16.17 M | 38.74 DH | ↑ 3.31 % |
|
44 | Involys | 75 | 0.82 M | 41.64 M | 108.80 DH | ↑ 3.13 % |
|
45 | Atlantasanad | 57 | 0.74 M | 7.78 B | 129.00 DH | ↑ 2.71 % |
|
46 | Afma | 57 | 6.73 M | 1.18 B | 1181.00 DH | ↓ -1.99 % |
|
47 | Societe des boissons du maroc | 52 | 13.16 M | 7.16 B | 2530.00 DH | ↑ 9.76 % |
|
48 | Delattre levivier maroc | 51 | 0.20 M | 50.00 M | 40.00 DH | 0.00 % |
|
49 | Maghreb oxygene | 50 | 1.08 M | 0.18 B | 216.00 DH | ↑ 0.47 % |
|
50 | Stroc industrie | 39 | 0.20 M | 64.92 M | 52.00 DH | ↓ -2.44 % |
|
51 | Promopharm s.a. | 38 | 4.22 M | 1.11 B | 1110.00 DH | ↑ 2.78 % |
|
52 | Salafin | 23 | 1.29 M | 1.75 B | 560.00 DH | ↑ 5.46 % |
|
53 | Rebab company | 22 | 0.18 M | 14.76 M | 83.66 DH | ↑ 5.99 % |
|
54 | Afric industries sa | 21 | 0.65 M | 90.07 M | 309.00 DH | ↓ -0.48 % |
|
55 | Lesieur cristal | 20 | 0.55 M | 7.65 B | 277.00 DH | ↓ -2.46 % |
|
56 | Maroc leasing | 11 | 0.44 M | 1.11 B | 400.00 DH | ↑ 3.36 % |
|
57 | Miniere touissit | 5 | 0.83 M | 2.79 B | 1661.00 DH | ↓ -1.13 % |
|
58 | Cdm | 2 | 0.18 M | 9.79 B | 900.00 DH | ↓ -4.76 % |
|
59 | Balima | 2 | 0.05 M | 0.40 B | 229.50 DH | ↓ -0.22 % |
|
60 | Sanlam maroc | 2 | 0.39 M | 8.11 B | 1969.00 DH | ↑ 0.31 % |
|
61 | M2m group | - | 0.00 M | 0.35 B | 542.10 DH | 0.00 % |
|
62 | Samir | - | 0.00 M | 1.52 B | 127.80 DH | 0.00 % |
|
63 | Dari couspate | - | 0.00 M | 1.10 B | 3700.00 DH | 0.00 % |
|
64 | Smi | - | 0.00 M | 3.70 B | 2249.00 DH | 0.00 % |
|
65 | Auto nejma | - | 0.00 M | 2.12 B | 2068.00 DH | 0.00 % |
|
66 | Oulmes | - | 0.00 M | 2.62 B | 1322.00 DH | 0.00 % |
|
67 | Agma | - | 0.00 M | 1.39 B | 6956.00 DH | 0.00 % |
|
68 | Maghrebail | - | 0.00 M | 1.31 B | 949.00 DH | 0.00 % |
|
69 | Diac salaf | - | 0.00 M | 27.65 M | 26.25 DH | 0.00 % |
|
70 | S.m monetique | - | 0.00 M | 0.20 B | 246.50 DH | 0.00 % |
|
71 | Microdata | - | 0.00 M | 1.05 B | 627.00 DH | 0.00 % |
|
72 | Ctm | - | 0.00 M | 0.82 B | 665.00 DH | 0.00 % |
|
73 | Aluminium du maroc | - | 0.00 M | 0.66 B | 1419.00 DH | 0.00 % |
|
74 | Eqdom | - | 0.00 M | 1.83 B | 1098.00 DH | 0.00 % |
|
75 | Unimer | - | 0.00 M | 2.00 B | 174.90 DH | 0.00 % |
|
76 | Wafa assurance | - | 0.00 M | 14.88 B | 4250.00 DH | 0.00 % |
|
La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.