Bourse de Casablanca - La Bourse Pour Tous | بورصة المغرب: دليلك الشامل لأسعار الأسهم المغربية ومعلومات بورصة الدار البيضاء

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Top Gagnants & Perdants

Top Gagnants

Entreprise Var% Cours
SANLAM MAROC +6.18% 2,028.00 DH
AGMA +5.98% 6,571.00 DH
AUTO NEJMA +5.96% 4,122.00 DH
MAGHREBAIL +4.86% 949.00 DH
COLORADO +4.82% 87.00 DH

Top Perdants

Entreprise Var% Cours
DELTA HOLDING -7.50% 72.15 DH
ATLANTASANAD -6.74% 142.60 DH
REBAB -6.00% 92.79 DH
SOTHEMA -5.94% 1,711.00 DH
CIMENTS DU MAROC -3.47% 1,920.00 DH

Dernière mise à jour : Vendredi 17 octobre 2025 16:56

EN DIRECT

MASI Index

Chargement...
--
Aujourd'hui: --
Cap. Totale -- B
YTD --%

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 80 | Capitalisation totale: 1.02 T
Dernière mise à jour: mardi 10 février 2026 16:54:02
Triées par Volume Dividendes Heatmap NEW
Classement
Entreprise
Favories
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 SGTM S.A 3227926.37 M 49.08 B 818.00 DH ↓ -1.09 %
2 CMT 973623.11 M 4 B 2380.00 DH ↑ 4.39 %
3 ATTIJARIWAFA BANK 2703419.56 M 156.4 B 727.00 DH 0 %
4 AKDITAL 1762519.34 M 13.8 B 1090.00 DH ↓ -0.91 %
5 RISMA 5447619.12 M 5.02 B 351.05 DH ↓ -9.99 %
6 JET CONTRACTORS 572814.87 M 7.82 B 2584.00 DH ↑ 2.46 %
7 MARSA MAROC 1622114.44 M 65.24 B 889.00 DH ↑ 0.68 %
8 LAFARGE HOLCIM MAROC 51519.21 M 41.77 B 1783.00 DH ↓ -0.5 %
9 TGCC 87087.16 M 25.94 B 820.00 DH ↓ -1.2 %
10 DELTA HOLDING 1008757.05 M 6.04 B 69.00 DH 0 %
11 ATLANTASANAD 489216.85 M 8.55 B 141.90 DH ↑ 0.71 %
12 SMI 10125.49 M 8.96 B 5449.00 DH ↓ -2.4 %
13 ALLIANCES 93714.54 M 10.75 B 486.90 DH ↑ 0.39 %
14 CFG BANK 179874.13 M 9.3 B 230.00 DH ↓ -2.02 %
15 BANK OF AFRICA 160053.34 M 42.97 B 209.00 DH ↓ -0.43 %
16 BCP 108182.95 M 55.98 B 275.35 DH ↑ 0.13 %
17 MANAGEM 3542.81 M 78.53 B 7860.00 DH ↓ -1.75 %
18 ITISSALAT AL MAGHRIB 234442.47 M 92.74 B 105.50 DH ↑ 0.38 %
19 COSUMAR 107522.16 M 19.18 B 203.00 DH 0 %
20 VICENNE 47711.97 M 4.27 B 417.00 DH ↓ -0.36 %
21 SONASID 9631.93 M 7.87 B 2020.00 DH ↑ 1.46 %
22 CIH 39121.55 M 11.32 B 400.00 DH ↑ 1.78 %
23 ADDOHA 480361.44 M 12.07 B 30.00 DH ↓ -0.5 %
24 RESIDENCES DAR SAADA 92151.38 M 3.98 B 152.20 DH ↑ 0.13 %
25 TAQA MOROCCO 6831.36 M 47.17 B 2000.00 DH ↓ -0.45 %
26 CMGP GROUP 30071.12 M 6.42 B 378.00 DH ↓ -0.25 %
27 CASH PLUS 29120.84 M 7.22 B 294.45 DH ↓ -1.85 %
28 MUTANDIS 31690.81 M 2.38 B 258.00 DH ↓ -0.77 %
29 SOTHEMA 4530.81 M 12.5 B 1737.00 DH ↓ -3.77 %
30 AFRIQUIA GAZ 1880.77 M 14.09 B 4099.00 DH 0 %
31 CIMENTS DU MAROC 3400.59 M 25.32 B 1754.00 DH ↑ 0.06 %
32 STOCKVIS NORD AFRI 3576327 917 DH 835.65 M 90.88 DH ↓ -0.78 %
33 HPS 634326 893 DH 365.87 M 520.00 DH ↓ -0.02 %
34 CREDIT DU MAROC 305323 250 DH 11.64 B 1070.00 DH ↑ 1.04 %
35 ARADEI CAPITAL 647285 480 DH 4.68 B 440.00 DH 0 %
36 CTM 302257 593 DH 1.04 B 850.00 DH ↓ -0.58 %
37 ENNAKL 3159158 839 DH 1.55 B 51.67 DH ↑ 1.51 %
38 STROC IND. 664144 982 DH 274.61 M 219.95 DH ↓ -0.02 %
39 DISWAY 144120 524 DH 1.57 B 836.00 DH ↓ -5.43 %
40 TOTALENERGIES 6198 096 DH 14.37 B 1604.00 DH 0 %
41 COLORADO 85371 621 DH 1.35 B 84.00 DH ↓ -1.11 %
42 IMMORENTE 73567 146 DH 824.14 M 91.50 DH ↑ 0.48 %
43 S2M 12166 382 DH 446.63 M 550.00 DH ↓ -5.14 %
44 CARTIER SAADA 206866 245 DH 165.84 M 31.50 DH ↓ -0.54 %
45 SALAFIN 9756 541 DH 1.82 B 582.90 DH ↑ 5.98 %
46 DISTY TECH. 16955 833 DH 329.37 M 330.00 DH 0 %
47 LABEL VIE 1251 480 DH 12.17 B 4290.00 DH ↑ 0.28 %
48 AFRIC IND. 13746 211 DH 98.81 M 339.00 DH ↑ 1.19 %
49 IB-MAROC.COM 69645 270 DH 27.13 M 65.00 DH ↓ -5.03 %
50 INVOLYS 21237 410 DH 68.88 M 180.00 DH ↑ 1.98 %
51 FENIE BROSSETTE 8230 955 DH 540.91 M 375.90 DH ↓ -1.08 %
52 ALUMINIUM DU MAROC 1628 720 DH 836.38 M 1795.00 DH ↓ -0.11 %
53 MED PAPER 67817 670 DH 67.14 M 26.00 DH 0 %
54 M2M GROUP 3214 966 DH 291.49 M 450.00 DH ↓ -3.84 %
55 MAGHREB OXYGENE 3313 064 DH 317.68 M 391.00 DH ↓ -2.24 %
56 AGMA 213 000 DH 1.3 B 6500.00 DH ↑ 1.55 %
57 SNEP 2210 339 DH 1.14 B 477.85 DH ↑ 1.24 %
58 WAFA ASSURANCE 29 978 DH 17.46 B 4989.00 DH ↑ 1.82 %
59 AUTO HALL 1039 419 DH 4.57 B 91.00 DH ↑ 0.82 %
60 SRM 156 829 DH 152.09 M 475.30 DH ↓ -0.54 %
61 UNIMER 304 920 DH 1.87 B 164.00 DH ↓ -0.61 %
62 SBM 24 240 DH 5.99 B 2120.00 DH ↓ -3.33 %
63 LESIEUR-CRISTAL 31 020 DH 9.39 B 340.00 DH 0 %
64 REBAB 101 010 DH 17.82 M 101.00 DH 0 %
65 ZELLIDJA 4980 DH 140.34 M 245.00 DH ↑ 4.7 %
66 AUTO NEJMA 00 DH 4.42 B 4326.00 DH 0 %
67 SAMIR 00 DH 1.52 B 127.80 DH 0 %
68 AFMA 00 DH 1.22 B 1226.00 DH 0 %
69 PROMOPHARM 00 DH 1.43 B 1439.00 DH 0 %
70 DELATTRE LEVIVIER 00 DH 5 M 40.00 DH 0 %
71 MAROC LEASING 00 DH 1.03 B 371.00 DH 0 %
72 OULMES 00 DH 2.44 B 1235.00 DH 0 %
73 CREDIT EQDOM 00 DH 2.3 B 1380.00 DH 0 %
74 DIAC SALAF 00 DH 27.65 M 26.25 DH 0 %
75 BMCI 00 DH 8.33 B 628.00 DH 0 %
76 MAGHREBAIL 00 DH 1.25 B 910.00 DH 0 %
77 MICRODATA 00 DH 1.36 B 810.00 DH 0 %
78 DARI COUSPATE 00 DH 1.28 B 4300.00 DH 0 %
79 BALIMA 00 DH 392.4 M 225.00 DH 0 %
80 SANLAM MAROC 00 DH 8.71 B 2117.00 DH 0 %
Dernière mise à jour: mardi 10 février 2026 16:54:02

Recevez le Résumé Quotidien de la Bourse

📊 Analyse complète • 📈 Top gagnants & perdants • 💰 Meilleur et Pire Performeur du Jour
Envoyé chaque jour à 16:05, juste après la clôture (Sauf Weekends)

✓ Merci ! Vous recevrez votre premier résumé dès aujourd'hui à 16:05
✓ 100% Gratuit ✓ Sans spam ✓ Chaque jour à 16h05
Vous souhaitez vous désabonner ? Un simple e-mail suffit, et nous vous retirons de la liste instantanément. Sans formalités, sans questions

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour chaque 15 minutes.