Bourse de Casablanca - Classement des Entreprises par Dividendes Yield 2021 | بورصة المغرب اليوم | أحسن الأسهم توزيعا للربحية في بورصة المغرب سنة 2021

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2021.

Entreprises: 80 ( 50 Entreprises ont distribué des Dividendes en 2021)
Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2021: 3.78 % | 37.88 DH
Triées par Volume Dividendes
2025 2024 2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 SALAFIN 14.22 % 52.00 DH 536 DH↑ 5.97 %
2 AFRIC IND.7.33 % 22.00 DH 335 DH↓ -0.3 %
3 CMT6.73 % 120.00 DH 3085 DH↑ 1.82 %
4 COLORADO6.60 % 4.15 DH 86 DH↑ 0.12 %
5 DISWAY 6.13 % 35.00 DH 754.9 DH↑ 0.27 %
6 BMCI 6.11 % 43.00 DH 580 DH↑ 1.75 %
7 INVOLYS 5.84 % 8.00 DH 160 DH↑ 0.06 %
8 ENNAKL5.75 % 1.83 DH 48.7 DH↑ 3.05 %
9 BALIMA5.51 % 4.60 DH 246.85 DH0 %
10 CIMENTS DU MAROC 5.41 % 100.00 DH 1695 DH↑ 0.3 %
11 IMMORENTE5.36 % 1.5 DH 90.8 DH0 %
12 AGMA 5.30 % 235.00 DH 6840 DH0 %
13 ALUMINIUM DU MAROC5.25 % 80.00 DH 1740 DH↑ 4.82 %
14 CREDIT EQDOM 4.98 % 65.00 DH 1242 DH0 %
15 MICRODATA4.85 % 33.00 DH 734 DH↑ 3.38 %
16 ATLANTASANAD 4.64 % 4.50 DH 129 DH0 %
17 SBM3.93 % 106.00 DH 2078 DH0 %
18 AFMA 3.77 % 47.00 DH 1260 DH0 %
19 AUTO HALL 3.76 % 3.50 DH 78 DH↓ -1.27 %
20 MAGHREBAIL 3.66 % 30.00 DH 924 DH0 %
21 TOTALENERGIES3.39 % 50.39 DH 1566 DH↑ 0.45 %
22 TAQA MOROCCO 3.38 % 35.00 DH 1820 DH↑ 3.41 %
23 PROMOPHARM 3.21 % 30.00 DH 1428 DH0 %
24 MARSA MAROC3.18 % 8.00 DH 755 DH↑ 0.67 %
25 AFRIQUIA GAZ3.16 % 125.00 DH 3900 DH0 %
26 MUTANDIS 3.11 % 8.50 DH 232 DH↑ 0.87 %
27 ARADEI CAPITAL 3.10 % 12.34 DH 435 DH0 %
28 MAROC LEASING 3.00 % 12.00 DH 345 DH0 %
29 AUTO NEJMA 2.97 % 60.00 DH 4585 DH0 %
30 BANK OF AFRICA 2.96 % 5.00 DH 212 DH↑ 0.95 %
31 CIH 2.91 % 8.00 DH 376 DH↑ 1.9 %
32 LAFARGE HOLCIM MAROC 2.87 % 50.00 DH 1730 DH0 %
33 ITISSALAT AL MAGHRIB2.83 % 4.01 DH 92.99 DH↑ 0.96 %
34 DARI COUSPATE 2.55 % 120.00 DH 4280 DH0 %
35 WAFA ASSURANCE 2.44 % 100.00 DH 4929 DH↑ 2.69 %
36 SMI2.38 % 50.00 DH 6500 DH↑ 1.56 %
37 COSUMAR 2.24 % 6.00 DH 190 DH↓ -2.56 %
38 SNEP 2.15 % 15.00 DH 426 DH↓ -0.93 %
39 MAGHREB OXYGENE 2.08 % 4.00 DH 396 DH↓ -0.49 %
40 ATTIJARIWAFA BANK 2,39 % 11.00 DH 692 DH↑ 0.1 %
41 SOTHEMA1.80 % 21.00 DH 1580 DH↑ 0.57 %
42 SANLAM MAROC 1.66 % 20.00 DH 2110 DH0 %
43 LESIEUR-CRISTAL1.58 % 3.00 DH 350 DH↑ 2.04 %
44 LABEL VIE 1.47 % 59.88 DH 3797 DH↑ 2.62 %
45 BCP1.47 % 4.00 DH 247 DH0 %
46 SONASID 1.16 % 7.00 DH 1860 DH↑ 0.54 %
47 UNIMER1.16 % 1.50 DH 160 DH0 %
48 CREDIT DU MAROC 1.01 % 4.55 DH 1030 DH↑ 1.98 %
49 HPS0.78 % 50.00 DH 509.5 DH↑ 1.9 %
50 MANAGEM 0 % 0 DH 8005 DH↑ 0.08 %
51 IB-MAROC.COM 0 % 0 DH 66 DH0 %
52 CARTIER SAADA 0 % 0 DH 29 DH↓ -1.69 %
53 MED PAPER 0 % 0 DH 24 DH↓ -0.41 %
54 FENIE BROSSETTE 0 % 0 DH 307.45 DH↓ -0.5 %
55 OULMES 0 % 0 DH 1238 DH0 %
56 REBAB0 % 0 DH 107.25 DH0 %
57 RESIDENCES DAR SAADA 0 % 0 DH 140.1 DH↑ 0.79 %
58 RISMA 0 % 0 DH 300 DH↓ -0.33 %
59 S2M0 % 0 DH 550 DH↑ 7.19 %
60 ADDOHA0 % 0 DH 29.38 DH↑ 2.37 %
61 SAMIR0 % 0 DH 127.8 DH0 %
62 DIAC SALAF 0 % 0 DH 26.25 DH0 %
63 SGTM S.A0 % 0 DH 700 DH↑ 0.57 %
64 CTM0 % 0 DH 810 DH↑ 4.92 %
65 JET CONTRACTORS 0 % 0 DH 2070 DH↓ -0.43 %
66 ALLIANCES0 % 0 DH 400 DH↑ 2.04 %
67 SRM0 % 0 DH 460 DH0 %
68 STOCKVIS NORD AFRI0 % 0 DH 70 DH↑ 0.27 %
69 STROC IND.0 % 0 DH 164.7 DH↑ 1.67 %
70 DELTA HOLDING 0 % 0 DH 55 DH↓ -1.7 %
71 TGCC0 % 0 DH 708.4 DH↑ 2.22 %
72 DELATTRE LEVIVIER0 % 0 DH 40 DH0 %
73 M2M GROUP 0 % 0 DH 421.2 DH0 %
74 CASH PLUS0 % 0 DH 257 DH↓ -1.76 %
75 ZELLIDJA 0 % 0 DH 225 DH0 %
76 CFG BANK % DH 207.5 DH↑ 2.72 %
77 AKDITAL % DH 1075 DH↑ 0.94 %
78 VICENNE % DH 382 DH↑ 0.26 %
79 CMGP GROUP % DH 338 DH↓ -0.3 %
80 DISTY TECH. % DH 317.7 DH↑ 3.82 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.