Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2021.

Entreprises: 76 | Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2021:
Triées par Volume Dividendes
2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 Salafin14.22 % 52.00 DH 545.30 DH↓ -5.98 %
2 Afric industries sa7.33 % 22.00 DH 314.00 DH↓ -0.16 %
3 Miniere touissit6.73 % 120.00 DH 1558.00 DH↑ 3.18 %
4 Colorado6.60 % 4.15 DH 53.60 DH↑ 1.15 %
5 Disway6.13 % 35.00 DH 689.60 DH↑ 1.41 %
6 Bmci6.11 % 43.00 DH 630.00 DH↑ 0.80 %
7 Involys5.84 % 8.00 DH 85.50 DH↓ -1.71 %
8 Ennakl5.75 % 1.83 DH 33.69 DH↓ -0.15 %
9 Balima5.51 % 4.60 DH 188.00 DH0.00 %
10 Ciments du maroc5.41 % 100.00 DH 1850.00 DH↓ -1.49 %
11 Immorente invest5.36 % 1.5 DH 91.00 DH0.00 %
12 Agma5.30 % 235.00 DH 6676.00 DH0.00 %
13 Aluminium du maroc5.25 % 80.00 DH 1544.00 DH↓ -0.06 %
14 Eqdom4.98 % 65.00 DH 1150.00 DH↑ 4.36 %
15 Microdata4.85 % 33.00 DH 644.00 DH↓ -0.16 %
16 Atlantasanad4.64 % 4.50 DH 132.80 DH↑ 1.37 %
17 Societe des boissons du maroc3.93 % 106.00 DH 2596.00 DH↑ 2.20 %
18 Afma3.77 % 47.00 DH 1240.00 DH↑ 1.31 %
19 Auto hall3.76 % 3.50 DH 67.99 DH↓ -0.01 %
20 Maghrebail3.66 % 30.00 DH 970.00 DH0.00 %
21 Totalenergies marketing maroc3.39 % 50.39 DH 1421.00 DH0.00 %
22 Taqa morocco3.38 % 35.00 DH 1320.00 DH↑ 0.69 %
23 Promopharm s.a.3.21 % 30.00 DH 900.00 DH↓ -3.28 %
24 Sodep-marsa maroc3.18 % 8.00 DH 368.00 DH0.00 %
25 Afriquia gaz3.16 % 125.00 DH 3950.00 DH0.00 %
26 Mutandis sca3.11 % 8.50 DH 265.00 DH↓ -1.43 %
27 Aradei capital3.10 % 12.34 DH 510.00 DH0.00 %
28 Maroc leasing3.00 % 12.00 DH 414.45 DH0.00 %
29 Auto nejma2.97 % 60.00 DH 2068.00 DH0.00 %
30 Bank of africa2.96 % 5.00 DH 195.00 DH↑ 2.09 %
31 Cih2.91 % 8.00 DH 400.00 DH↑ 1.78 %
32 Lafargeholcim maroc2.87 % 50.00 DH 1960.00 DH↑ 0.82 %
33 Itissalat al-maghrib2.83 % 4.01 DH 89.60 DH↓ -0.33 %
34 Dari couspate2.55 % 120.00 DH 3688.00 DH0.00 %
35 Wafa assurance2.44 % 100.00 DH 4000.00 DH0.00 %
36 Smi2.38 % 50.00 DH 2285.00 DH↓ -4.75 %
37 Cosumar2.24 % 6.00 DH 190.00 DH↑ 0.53 %
38 Snep2.15 % 15.00 DH 510.00 DH↓ -3.77 %
39 Maghreb oxygene2.08 % 4.00 DH 215.50 DH↑ 2.62 %
40 Attijariwafa bank2,39 % 11.00 DH 540.00 DH↑ 2.08 %
41 Sothema1.80 % 21.00 DH 950.00 DH0.00 %
42 Sanlam maroc1.66 % 20.00 DH 1947.00 DH↑ 0.15 %
43 Lesieur cristal1.58 % 3.00 DH 280.00 DH0.00 %
44 Bcp1.47 % 4.00 DH 307.00 DH↑ 0.99 %
45 Label vie1.47 % 59.88 DH 4480.00 DH↑ 1.82 %
46 Sonasid1.16 % 7.00 DH 880.00 DH↑ 1.38 %
47 Unimer1.16 % 1.50 DH 176.90 DH0.00 %
48 Cdm1.01 % 4.55 DH 874.90 DH↑ 0.56 %
49 Hps0.78 % 50.00 DH 521.00 DH↓ -0.76 %
50 M2m group0 % 0 DH 455.00 DH0.00 %
51 Fenie brossette0 % 0 DH 97.00 DH0.00 %
52 Delattre levivier maroc0 % 0 DH 40.00 DH0.00 %
53 Oulmes0 % 0 DH 1359.00 DH0.00 %
54 Cfg bank0 % 0 DH 171.00 DH↑ 1.18 %
55 Realisations mecaniques0 % 0 DH 192.80 DH↑ 9.98 %
56 Rebab company0 % 0 DH 69.90 DH0.00 %
57 Res dar saada0 % 0 DH 83.90 DH↑ 2.04 %
58 Risma0 % 0 DH 250.00 DH0.00 %
59 S.m monetique0 % 0 DH 185.00 DH↑ 5.71 %
60 Diac salaf0 % 0 DH 26.25 DH0.00 %
61 Samir0 % 0 DH 127.80 DH0.00 %
62 Delta holding0 % 0 DH 51.30 DH↓ -1.35 %
63 Ib maroc.com0 % 0 DH 29.00 DH↓ -5.66 %
64 Alliances0 % 0 DH 258.00 DH↑ 1.61 %
65 Cartier saada0 % 0 DH 30.72 DH↑ 2.40 %
66 Ctm0 % 0 DH 679.00 DH↑ 1.27 %
67 Douja prom addoha0 % 0 DH 30.46 DH↑ 2.94 %
68 Akdital0 % 0 DH 923.00 DH↑ 1.76 %
69 Stokvis nord afrique0 % 0 DH 11.19 DH↑ 1.73 %
70 Stroc industrie0 % 0 DH 32.39 DH0.00 %
71 Disty technologies0 % 0 DH 238.95 DH↓ -0.02 %
72 Tgcc s.a0 % 0 DH 330.05 DH↑ 1.24 %
73 Jet contractors0 % 0 DH 630.00 DH↑ 0.72 %
74 Managem0 % 0 DH 2650.00 DH↓ -1.08 %
75 Med paper0 % 0 DH 19.29 DH↑ 0.05 %
76 Zellidja s.a0 % 0 DH 75.63 DH↓ -5.99 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.