Classement |
Entreprise |
Dividendes (%) |
Dividendes (DH) |
Prix |
Aujourd'hui |
Prix (30 jours) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salafin | 14.44 % | 52.00 DH | 560.00 DH | ↑ 5.46 % |
|
2 | Disway | 8.33 % | 70.00 DH | 651.00 DH | ↓ -2.40 % |
|
3 | Aluminium du maroc | 6.47 % | 110.00 DH | 1419.00 DH | 0.00 % |
|
4 | Aradei capital | 6.31 % | 18.22 DH | 495.00 DH | ↑ 2.70 % |
|
5 | Maghrebail | 5.95 % | 50.00 DH | 949.00 DH | 0.00 % |
|
6 | Afric industries sa | 5.87 % | 22.00 DH | 309.00 DH | ↓ -0.48 % |
|
7 | Sonasid | 5.85 % | 38.00 DH | 813.00 DH | ↑ 0.99 % |
|
8 | Ciments du maroc | 5.83 % | 95.00 DH | 1739.00 DH | ↓ -0.06 % |
|
9 | Ennakl | 5.46 % | 1.85 DH | 35.43 DH | ↑ 0.94 % |
|
10 | Immorente invest | 5.43 % | 5.50 DH | 92.00 DH | ↑ 1.10 % |
|
11 | Microdata | 5.04 % | 27.00 DH | 627.00 DH | 0.00 % |
|
12 | Agma | 4.72 % | 250.00 DH | 6956.00 DH | 0.00 % |
|
13 | Involys | 4.72 % | 5.00 DH | 108.80 DH | ↑ 3.13 % |
|
14 | Miniere touissit | 4.66 % | 88.00 DH | 1661.00 DH | ↓ -1.13 % |
|
15 | Delta holding | 4.62 % | 1.20 DH | 50.99 DH | ↓ -0.02 % |
|
16 | Societe des boissons du maroc | 4.52 % | 113.00 DH | 2530.00 DH | ↑ 9.76 % |
|
17 | Cih | 4.40 % | 14.00 DH | 412.00 DH | ↑ 0.49 % |
|
18 | Tgcc s.a | 4.40 % | 5.50 DH | 369.85 DH | ↑ 1.33 % |
|
19 | Colorado | 4.20 % | 2.70 DH | 51.56 DH | ↑ 0.33 % |
|
20 | Auto nejma | 4.35 % | 86.00 DH | 2068.00 DH | 0.00 % |
|
21 | Afma | 4.01 % | 54.00 DH | 1181.00 DH | ↓ -1.99 % |
|
22 | Cdm | 4.00 % | 25.90 DH | 900.00 DH | ↓ -4.76 % |
|
23 | Auto hall | 3.93 % | 3.50 DH | 76.01 DH | ↑ 1.35 % |
|
24 | Mutandis sca | 3.86 % | 8.50 DH | 309.95 DH | ↑ 1.62 % |
|
25 | Atlantasanad | 3.85 % | 5.20 DH | 129.00 DH | ↑ 2.71 % |
|
26 | Itissalat al-maghrib | 3.79 % | 4.78 DH | 89.90 DH | 0.00 % |
|
27 | Lafargeholcim maroc | 3.66 % | 66.00 DH | 1910.00 DH | ↓ -0.16 % |
|
28 | Balima | 3.61 % | 5.00 DH | 229.50 DH | ↓ -0.22 % |
|
29 | Maroc leasing | 3.54 % | 14.00 DH | 400.00 DH | ↑ 3.36 % |
|
30 | Ctm | 3.53 % | 22.00 DH | 665.00 DH | 0.00 % |
|
31 | Promopharm s.a. | 3.51 % | 40.00 DH | 1110.00 DH | ↑ 2.78 % |
|
32 | Attijariwafa bank | 3.49 % | 15.00 DH | 534.00 DH | ↓ -0.37 % |
|
33 | Bcp | 3.46 % | 8.50 DH | 299.45 DH | ↓ -1.82 % |
|
34 | Eqdom | 3.43 % | 40.00 DH | 1098.00 DH | 0.00 % |
|
35 | Taqa morocco | 3.38 % | 35.00 DH | 1280.00 DH | ↓ -3.03 % |
|
36 | Totalenergies marketing maroc | 3.26 % | 56.00 DH | 1450.00 DH | ↑ 1.40 % |
|
37 | Label vie | 3.10 % | 139.50 DH | 4420.00 DH | ↓ -1.78 % |
|
38 | Cosumar | 2.93 % | 6.00 DH | 184.90 DH | ↑ 2.24 % |
|
39 | Wafa assurance | 2.73 % | 120.00 DH | 4250.00 DH | 0.00 % |
|
40 | Afriquia gaz | 2.72 % | 140.00 DH | 3801.00 DH | 0.00 % |
|
41 | Sodep-marsa maroc | 2.67 % | 7.20 DH | 402.50 DH | ↑ 0.12 % |
|
42 | Sanlam maroc | 2.59 % | 35.00 DH | 1969.00 DH | ↑ 0.31 % |
|
43 | Snep | 2.37 % | 20.00 DH | 496.00 DH | ↓ -0.40 % |
|
44 | Bank of africa | 2.16 % | 4.00 DH | 193.00 DH | 0.00 % |
|
45 | Bmci | 2.16 % | 10.00 DH | 620.00 DH | ↓ -1.59 % |
|
46 | Lesieur cristal | 1.94 % | 3.50 DH | 277.00 DH | ↓ -2.46 % |
|
47 | Dari couspate | 1.92 % | 95.00 DH | 3700.00 DH | 0.00 % |
|
48 | Sothema | 1.72 % | 25.00 DH | 1020.00 DH | ↓ -3.32 % |
|
49 | Maghreb oxygene | 1.25 % | 4.00 DH | 216.00 DH | ↑ 0.47 % |
|
50 | Hps | 1.04 % | 55.00 DH | 580.00 DH | ↓ -0.17 % |
|
51 | Managem | 0.91 % | 20.00 DH | 2845.00 DH | ↓ -0.18 % |
|
52 | Oulmes | 0.84 % | 12.00 DH | 1322.00 DH | 0.00 % |
|
53 | Alliances | 0 % | 0 DH | 302.00 DH | ↓ -0.98 % |
|
54 | Douja prom addoha | 0 % | 0 DH | 36.00 DH | ↓ -1.40 % |
|
55 | Realisations mecaniques | 0 % | 0 DH | 503.90 DH | ↓ -0.42 % |
|
56 | Rebab company | 0 % | 0 DH | 83.66 DH | ↑ 5.99 % |
|
57 | Res dar saada | 0 % | 0 DH | 76.28 DH | ↑ 3.07 % |
|
58 | Risma | 0 % | 0 DH | 224.00 DH | ↓ -1.13 % |
|
59 | S.m monetique | 0 % | 0 DH | 246.50 DH | 0.00 % |
|
60 | Cartier saada | 0 % | 0 DH | 37.50 DH | ↓ -3.85 % |
|
61 | Samir | 0 % | 0 DH | 127.80 DH | 0.00 % |
|
62 | Fenie brossette | 0 % | 0 DH | 113.80 DH | ↓ -0.09 % |
|
63 | Smi | 0 % | 0 DH | 2249.00 DH | 0.00 % |
|
64 | Akdital | 0 % | 0 DH | 982.00 DH | ↓ -0.10 % |
|
65 | Med paper | 0 % | 0 DH | 21.98 DH | ↑ 1.95 % |
|
66 | M2m group | 0 % | 0 DH | 542.10 DH | 0.00 % |
|
67 | Jet contractors | 0 % | 0 DH | 833.00 DH | ↑ 0.24 % |
|
68 | Disty technologies | 0 % | 0 DH | 235.00 DH | 0.00 % |
|
69 | Stokvis nord afrique | 0 % | 0 DH | 16.15 DH | 0.00 % |
|
70 | Stroc industrie | 0 % | 0 DH | 52.00 DH | ↓ -2.44 % |
|
71 | Diac salaf | 0 % | 0 DH | 26.25 DH | 0.00 % |
|
72 | Cfg bank | 0 % | 0 DH | 176.00 DH | ↑ 0.57 % |
|
73 | Ib maroc.com | 0 % | 0 DH | 38.74 DH | ↑ 3.31 % |
|
74 | Unimer | 0 % | 0 DH | 174.90 DH | 0.00 % |
|
75 | Delattre levivier maroc | 0 % | 0 DH | 40.00 DH | 0.00 % |
|
76 | Zellidja s.a | 0 % | 0 DH | 155.00 DH | 0.00 % |
|
La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.