contact@casablancabourse.com
Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2022.

Entreprises: 76 | Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2022: 3.97 % | 40.80 DH
Triées par Volume Dividendes
2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 Salafin14.44 % 52.00 DH 570.00 DH0.00 %
2 Disway8.33 % 70.00 DH 724.80 DH↓ -0.01 %
3 Aluminium du maroc6.47 % 110.00 DH 1320.00 DH0.00 %
4 Aradei capital6.31 % 18.22 DH 450.00 DH↑ 0.90 %
5 Maghrebail5.95 % 50.00 DH 901.00 DH↓ -1.42 %
6 Afric industries sa5.87 % 22.00 DH 370.00 DH↑ 2.78 %
7 Sonasid5.85 % 38.00 DH 587.00 DH↓ -1.34 %
8 Ciments du maroc5.83 % 95.00 DH 1423.00 DH↑ 0.57 %
9 Ennakl5.46 % 1.85 DH 33.50 DH↓ -5.63 %
10 Immorente invest5.43 % 5.50 DH 96.40 DH↓ -0.05 %
11 Microdata5.04 % 27.00 DH 505.00 DH0.00 %
12 Agma4.72 % 250.00 DH 5800.00 DH0.00 %
13 Involys4.72 % 5.00 DH 94.60 DH0.00 %
14 Miniere touissit4.66 % 88.00 DH 1729.00 DH↓ -0.06 %
15 Delta holding4.62 % 1.20 DH 27.15 DH↓ -1.02 %
16 Societe des boissons du maroc4.52 % 113.00 DH 2694.00 DH↓ -0.22 %
17 Cih4.40 % 14.00 DH 360.00 DH↑ 1.41 %
18 Tgcc s.a4.40 % 5.50 DH 138.00 DH↓ -1.43 %
19 Auto nejma4.35 % 86.00 DH 1692.00 DH0.00 %
20 Colorado4.20 % 2.70 DH 44.50 DH↑ 2.30 %
21 Afma4.01 % 54.00 DH 1275.00 DH0.00 %
22 Cdm4.00 % 25.90 DH 705.00 DH↑ 0.71 %
23 Auto hall3.93 % 3.50 DH 75.25 DH↓ -5.93 %
24 Mutandis sca3.86 % 8.50 DH 235.00 DH↑ 0.43 %
25 Atlantasanad3.85 % 5.20 DH 130.00 DH↓ -0.76 %
26 Itissalat al-maghrib3.79 % 4.78 DH 87.70 DH↑ 0.57 %
27 Lafargeholcim maroc3.66 % 66.00 DH 1624.00 DH↓ -0.06 %
28 Balima3.61 % 5.00 DH 163.70 DH0.00 %
29 Maroc leasing3.54 % 14.00 DH 353.55 DH↑ 3.99 %
30 Ctm3.53 % 22.00 DH 599.30 DH↑ 0.02 %
31 Promopharm s.a.3.51 % 40.00 DH 1040.00 DH0.00 %
32 Attijariwafa bank3.49 % 15.00 DH 427.50 DH↑ 0.32 %
33 Bcp3.46 % 8.50 DH 233.55 DH↓ -1.04 %
34 Eqdom3.43 % 40.00 DH 980.00 DH↓ -1.51 %
35 Taqa morocco3.38 % 35.00 DH 999.00 DH0.00 %
36 Totalenergies marketing maroc3.26 % 56.00 DH 1330.00 DH↓ -1.48 %
37 Label vie3.10 % 139.50 DH 4540.00 DH↑ 2.14 %
38 Cosumar2.93 % 6.00 DH 182.15 DH↓ -3.11 %
39 Wafa assurance2.73 % 120.00 DH 3998.00 DH↑ 5.21 %
40 Afriquia gaz2.72 % 140.00 DH 4000.00 DH0.00 %
41 Snep2.67 % 20.00 DH 505.10 DH↓ -2.64 %
42 Sodep-marsa maroc2.67 % 7.20 DH 249.90 DH0.00 %
43 Sanlam maroc2.59 % 35.00 DH 1000.00 DH0.00 %
44 Bank of africa2.16 % 4.00 DH 170.00 DH↑ 2.41 %
45 Bmci2.16 % 10.00 DH 455.00 DH0.00 %
46 Lesieur cristal1.94 % 3.50 DH 250.00 DH0.00 %
47 Dari couspate1.92 % 95.00 DH 3700.00 DH↑ 3.93 %
48 Sothema1.72 % 25.00 DH 1200.00 DH↓ -4.00 %
49 Maghreb oxygene1.25 % 4.00 DH 204.80 DH↓ -3.92 %
50 Hps1.04 % 55.00 DH 5500.00 DH↓ -3.51 %
51 Managem0.91 % 20.00 DH 2099.00 DH↓ -2.37 %
52 Oulmes0.84 % 12.00 DH 1322.00 DH0.00 %
53 Delattre levivier maroc0 % 0 DH 40.00 DH0.00 %
54 Realisations mecaniques0 % 0 DH 147.00 DH0.00 %
55 Rebab company0 % 0 DH 93.56 DH0.00 %
56 Res dar saada0 % 0 DH 14.90 DH↑ 3.47 %
57 Risma0 % 0 DH 160.00 DH↑ 3.23 %
58 S.m monetique0 % 0 DH 178.00 DH0.00 %
59 Cartier saada0 % 0 DH 25.50 DH0.00 %
60 Samir0 % 0 DH 127.80 DH0.00 %
61 M2m group0 % 0 DH 789.00 DH0.00 %
62 Smi0 % 0 DH 1324.00 DH0.00 %
63 Diac salaf0 % 0 DH 26.25 DH0.00 %
64 Akdital0 % 0 DH 320.00 DH↓ -0.08 %
65 Alliances0 % 0 DH 69.80 DH↑ 4.80 %
66 Disty technologies0 % 0 DH 196.85 DH↓ -1.57 %
67 Med paper0 % 0 DH 24.01 DH↑ 0.59 %
68 Stokvis nord afrique0 % 0 DH 11.25 DH↑ 1.44 %
69 Stroc industrie0 % 0 DH 35.00 DH0.00 %
70 Ib maroc.com0 % 0 DH 20.80 DH↑ 3.90 %
71 Fenie brossette0 % 0 DH 107.05 DH↓ -0.05 %
72 Timar0 % 0 DH 391.00 DH0.00 %
73 Douja prom addoha0 % 0 DH 7.71 DH↑ 5.91 %
74 Unimer0 % 0 DH 159.90 DH↑ 2.50 %
75 Jet contractors0 % 0 DH 223.55 DH↑ 6.00 %
76 Zellidja s.a0 % 0 DH 88.00 DH↑ 2.39 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.