Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2022.

Entreprises: 76 | Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2022:
Triées par Volume Dividendes
2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 Salafin14.44 % 52.00 DH 505.00 DH↓ -4.72 %
2 Disway8.33 % 70.00 DH 681.30 DH0.00 %
3 Aluminium du maroc6.47 % 110.00 DH 1357.00 DH0.00 %
4 Aradei capital6.31 % 18.22 DH 441.00 DH↓ -0.88 %
5 Maghrebail5.95 % 50.00 DH 945.00 DH0.00 %
6 Afric industries sa5.87 % 22.00 DH 312.00 DH↑ 0.94 %
7 Sonasid5.85 % 38.00 DH 659.00 DH↑ 2.19 %
8 Ciments du maroc5.83 % 95.00 DH 1679.00 DH↑ 1.76 %
9 Ennakl5.46 % 1.85 DH 31.71 DH0.00 %
10 Immorente invest5.43 % 5.50 DH 95.21 DH↓ -1.85 %
11 Microdata5.04 % 27.00 DH 545.00 DH↓ -0.91 %
12 Agma4.72 % 250.00 DH 6800.00 DH0.00 %
13 Involys4.72 % 5.00 DH 89.90 DH0.00 %
14 Miniere touissit4.66 % 88.00 DH 1306.00 DH↑ 0.08 %
15 Delta holding4.62 % 1.20 DH 37.00 DH0.00 %
16 Societe des boissons du maroc4.52 % 113.00 DH 2295.00 DH↑ 3.38 %
17 Cih4.40 % 14.00 DH 345.00 DH↑ 1.02 %
18 Tgcc s.a4.40 % 5.50 DH 179.00 DH↑ 1.13 %
19 Auto nejma4.35 % 86.00 DH 2200.00 DH0.00 %
20 Colorado4.20 % 2.70 DH 46.50 DH0.00 %
21 Afma4.01 % 54.00 DH 1230.00 DH↓ -1.13 %
22 Cdm4.00 % 25.90 DH 750.00 DH0.00 %
23 Auto hall3.93 % 3.50 DH 67.00 DH↓ -1.27 %
24 Mutandis sca3.86 % 8.50 DH 246.00 DH↑ 0.41 %
25 Atlantasanad3.85 % 5.20 DH 121.95 DH0.00 %
26 Itissalat al-maghrib3.79 % 4.78 DH 96.61 DH↑ 1.16 %
27 Lafargeholcim maroc3.66 % 66.00 DH 1900.00 DH↑ 0.74 %
28 Balima3.61 % 5.00 DH 183.00 DH0.00 %
29 Maroc leasing3.54 % 14.00 DH 350.00 DH0.00 %
30 Ctm3.53 % 22.00 DH 581.20 DH0.00 %
31 Promopharm s.a.3.51 % 40.00 DH 1020.00 DH0.00 %
32 Attijariwafa bank3.49 % 15.00 DH 462.35 DH↑ 0.29 %
33 Bcp3.46 % 8.50 DH 270.95 DH↑ 0.72 %
34 Eqdom3.43 % 40.00 DH 1043.00 DH↓ -5.95 %
35 Taqa morocco3.38 % 35.00 DH 1050.00 DH↑ 3.96 %
36 Totalenergies marketing maroc3.26 % 56.00 DH 1100.00 DH↓ -0.09 %
37 Label vie3.10 % 139.50 DH 4100.00 DH↓ -2.15 %
38 Cosumar2.93 % 6.00 DH 201.20 DH↓ -0.05 %
39 Wafa assurance2.73 % 120.00 DH 3950.00 DH0.00 %
40 Afriquia gaz2.72 % 140.00 DH 4050.00 DH0.00 %
41 Sodep-marsa maroc2.67 % 7.20 DH 272.00 DH↑ 1.47 %
42 Sanlam maroc2.59 % 35.00 DH 1285.00 DH↓ -0.70 %
43 Snep2.37 % 20.00 DH 489.70 DH↑ 3.09 %
44 Bank of africa2.16 % 4.00 DH 171.00 DH0.00 %
45 Bmci2.16 % 10.00 DH 536.10 DH↑ 1.17 %
46 Lesieur cristal1.94 % 3.50 DH 265.00 DH↑ 0.66 %
47 Dari couspate1.92 % 95.00 DH 3400.00 DH0.00 %
48 Sothema1.72 % 25.00 DH 1050.00 DH0.00 %
49 Maghreb oxygene1.25 % 4.00 DH 223.00 DH↓ -5.83 %
50 Hps1.04 % 55.00 DH 609.00 DH↓ -0.81 %
51 Managem0.91 % 20.00 DH 1551.00 DH↑ 0.52 %
52 Oulmes0.84 % 12.00 DH 1272.00 DH0.00 %
53 Delattre levivier maroc0 % 0 DH 40.00 DH0.00 %
54 Realisations mecaniques0 % 0 DH 121.00 DH0.00 %
55 Rebab company0 % 0 DH 83.81 DH0.00 %
56 Res dar saada0 % 0 DH 20.86 DH↑ 4.30 %
57 Risma0 % 0 DH 210.00 DH↓ -0.47 %
58 S.m monetique0 % 0 DH 178.05 DH0.00 %
59 Cartier saada0 % 0 DH 21.79 DH↑ 1.35 %
60 Samir0 % 0 DH 127.80 DH0.00 %
61 Alliances0 % 0 DH 108.70 DH↑ 1.68 %
62 Smi0 % 0 DH 1281.00 DH0.00 %
63 M2m group0 % 0 DH 550.00 DH0.00 %
64 Akdital0 % 0 DH 490.00 DH↑ 0.20 %
65 Diac salaf0 % 0 DH 26.25 DH0.00 %
66 Disty technologies0 % 0 DH 191.10 DH↑ 1.92 %
67 Med paper0 % 0 DH 20.80 DH↑ 0.48 %
68 Stokvis nord afrique0 % 0 DH 10.90 DH↓ -1.80 %
69 Stroc industrie0 % 0 DH 30.58 DH0.00 %
70 Ib maroc.com0 % 0 DH 22.00 DH0.00 %
71 Fenie brossette0 % 0 DH 98.89 DH0.00 %
72 Timar0 % 0 DH 600.00 DH0.00 %
73 Douja prom addoha0 % 0 DH 14.87 DH↓ -0.07 %
74 Unimer0 % 0 DH 159.00 DH0.00 %
75 Jet contractors0 % 0 DH 244.00 DH0.00 %
76 Zellidja s.a0 % 0 DH 83.00 DH↓ -4.04 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.