La Bourse Pour Tous
Le MASI se replie de 0.33% avec les secteurs Sante et Logiciels en baisse
• Les valeurs du secteur Financement sont sous pression avec une baisse moyenne de -4.64% 📉
• Les valeurs du secteur Utilities sont sous pression avec une baisse moyenne de -3.01% 📉
• VICENNE (VCN) affiche une performance soutenue sur 3 jours consécutifs ⭐
• ALLIANCES (ADI) sur une lancée exceptionnelle : 3 jours de gains 🎪
• STROC IND. (STR) a progressé 15 fois sur les 25 dernières séances (60%) 📊
• RESIDENCES DAR SAADA (RDS) affiche 12 séances positives sur 25 (48%) 🎯
• Tendance baissière confirmée : SALAFIN (SLF) recule depuis 4 jours ⬇️
| Symbole | Libellé | Variation | Cours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | REBAB Matériaux | 6% | 98.64 DH | ||
| 
 | INVOLYS Logiciels | 5.36% | 177 DH | ||
| 
 | STROC IND. Biens d'équipement | 4.92% | 318 DH | 
| Symbole | Libellé | Variation | Cours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | BALIMA Immobilier | -5.98% | 244.45 DH | ||
| 
 | ZELLIDJA Matériaux | -5.96% | 205 DH | ||
| 
 | SALAFIN Financement | -5.6% | 590 DH | 
| Symbole | Libellé | Variation | Cours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | REBAB Matériaux | 6% | 98.64 DH | ||
| 
 | INVOLYS Logiciels | 5.36% | 177 DH | ||
| 
 | STROC IND. Biens d'équipement | 4.92% | 318 DH | ||
| 
 | RESIDENCES DAR SAADA Immobilier | 3.23% | 192 DH | ||
| 
 | DISWAY Technologie | 2.66% | 925 DH | ||
| 
 | VICENNE Sante | 1.9% | 535 DH | ||
| 
 | ALLIANCES Immobilier | 1.79% | 570 DH | ||
| 
 | CREDIT DU MAROC Banques | 1.75% | 1048 DH | ||
| 
 | AKDITAL Sante | 1.46% | 1390 DH | ||
| 
 | MICRODATA Logiciels | 1.13% | 799.9 DH | 
| Symbole | Libellé | Variation | Cours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | BALIMA Immobilier | -5.98% | 244.45 DH | ||
| 
 | ZELLIDJA Matériaux | -5.96% | 205 DH | ||
| 
 | SALAFIN Financement | -5.6% | 590 DH | ||
| 
 | MAROC LEASING Financement | -3.68% | 365.05 DH | ||
| 
 | BMCI Banques | -3.51% | 550 DH | ||
| 
 | TAQA MOROCCO Utilities | -3.01% | 2420 DH | ||
| 
 | CFG BANK Banques | -3% | 252.1 DH | ||
| 
 | DELTA HOLDING Biens d'équipement | -2.83% | 78 DH | ||
| 
 | ADDOHA Immobilier | -2.2% | 40 DH | ||
| 
 | FENIE BROSSETTE Biens d'équipement | -1.95% | 470 DH | 
Source: www.CasablancaBourse.com