Palmarès · Bourse de Casablanca
Palmarès de la Bourse de Casablanca
Les dix plus fortes hausses, les dix plus fortes baisses et les dix valeurs les plus échangées de la séance, puis les meilleures et pires valeurs des séances précédentes.
En bref
Séance du vendredi 16 octobre 2026 : meilleure performance pour ZELLIDJA (+7,69 %), plus forte baisse pour SOTHEMA (−2,46 %) ; la valeur la plus échangée est ATTIJARIWAFA BANK (10,4 M DH).
Plus fortes hausses
| 1 | ZDJ ZELLIDJA | 258,50 | +7,69 % |
| 2 | REB REBAB | 93,80 | +5,99 % |
| 3 | INV INVOLYS | 115,90 | +2,93 % |
| 4 | STR STROC INDUSTRIE | 157,30 | +2,81 % |
| 5 | JET JET CONTRACTORS | 1 493,00 | +2,61 % |
| 6 | DHO DELTA HOLDING | 48,65 | +2,31 % |
| 7 | HPS HPS | 518,00 | +2,23 % |
| 8 | COL COLORADO | 77,24 | +2,03 % |
| 9 | IBC IB MAROC.COM | 51,00 | +1,80 % |
| 10 | ADH DOUJA PROM ADDOHA | 34,90 | +1,75 % |
Plus fortes baisses
| 1 | SOT SOTHEMA | 299,95 | −2,46 % |
| 2 | MUT MUTANDIS | 225,00 | −1,66 % |
| 3 | RDS RESIDENCES DAR SAADA | 159,25 | −1,52 % |
| 4 | BOA BANK OF AFRICA | 182,00 | −1,09 % |
| 5 | T2S T2S GROUP | 206,00 | −0,96 % |
| 6 | ATL ATLANTASANAD | 120,10 | −0,74 % |
| 7 | CMA CIMENTS DU MAROC | 1 435,00 | −0,69 % |
| 8 | SID SONASID | 1 611,00 | −0,56 % |
| 9 | CSR COSUMAR | 176,00 | −0,54 % |
| 10 | LES LESIEUR CRISTAL | 280,00 | −0,53 % |
Les plus échangées
| # | Valeur | Cours DH | Var. | Échangé DH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATW ATTIJARIWAFA BANK | 672,00 | +0,28 % | 10,4 M |
| 2 | MSA MARSA MAROC | 749,00 | −0,13 % | 5,4 M |
| 3 | LHM HOLCIM MAROC | 1 603,00 | −0,06 % | 5,3 M |
| 4 | WAA WAFA ASSURANCE | 4 850,00 | +1,04 % | 5,1 M |
| 5 | GTM SGTM | 588,00 | −0,19 % | 4,9 M |
| 6 | ADH DOUJA PROM ADDOHA | 34,90 | +1,75 % | 4,8 M |
| 7 | AKT AKDITAL | 1 065,00 | +0,09 % | 4,2 M |
| 8 | IAM MAROC TELECOM | 90,85 | −0,14 % | 3,6 M |
| 9 | CMG CMGP GROUP | 260,00 | 0,00 % | 3,0 M |
| 10 | ADI ALLIANCES | 351,00 | 0,00 % | 3,0 M |
Les séances précédentes
| Séance | Plus forte hausse | Plus forte baisse |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | ALLIANCES +3,54 % | ZELLIDJA −7,67 % |
| 14/10/2026 | MUTANDIS +2,61 % | REBAB −4,95 % |
| 13/10/2026 | DOUJA PROM ADDOHA +8,33 % | REBAB −4,54 % |
| 12/10/2026 | S2M +6,75 % | OULMES −2,94 % |
| 09/10/2026 | T2S GROUP +5,21 % | REBAB −5,99 % |

