Bourse de Casablanca · en direct
Bourse de Casablanca en direct
Le cours de chaque valeur cotée à Casablanca, sa variation du jour et les montants échangés. La page se met à jour toute seule pendant la séance.
En bref
Le MASI est à 16 997,92 points, −0,01 % sur la séance. 29 valeurs montent, 24 baissent et 28 n'ont pas bougé (dernière transaction : vendredi 16 octobre 2026 à 15h19).
- MASI
- 16 997,92
- Séance
- −0,01 %
- Depuis le 1er janvier
- −9,80 %
- Capitalisation
- 999,89 Md DH
- Échangé aujourd'hui
- 69,2 M DH
Toutes les actions
Triées par montant échangé. Touchez un titre de colonne pour changer le tri, ou cherchez une société.
| ATW ATTIJARIWAFA BANK | 672,00 | +0,28 % | 10,4 M |
| MSA MARSA MAROC | 749,00 | −0,13 % | 5,4 M |
| LHM HOLCIM MAROC | 1 603,00 | −0,06 % | 5,3 M |
| WAA WAFA ASSURANCE | 4 850,00 | +1,04 % | 5,1 M |
| GTM SGTM | 588,00 | −0,19 % | 4,9 M |
| ADH DOUJA PROM ADDOHA | 34,90 | +1,75 % | 4,8 M |
| AKT AKDITAL | 1 065,00 | +0,09 % | 4,2 M |
| IAM MAROC TELECOM | 90,85 | −0,14 % | 3,6 M |
| CMG CMGP GROUP | 260,00 | 0,00 % | 3,0 M |
| ADI ALLIANCES | 351,00 | 0,00 % | 3,0 M |
| BCP BANQUE POPULAIRE (BCP) | 247,00 | 0,00 % | 2,7 M |
| CIH CIH BANK | 300,20 | 0,00 % | 2,6 M |
| CMA CIMENTS DU MAROC | 1 435,00 | −0,69 % | 2,2 M |
| MNG MANAGEM | 1 511,00 | +0,67 % | 2,0 M |
| TGC TGCC | 635,00 | −0,16 % | 1,8 M |
| ATH AUTO HALL | 60,00 | 0,00 % | 1,1 M |
| JET JET CONTRACTORS | 1 493,00 | +2,61 % | 1,0 M |
| T2S T2S GROUP | 206,00 | −0,96 % | 661 k |
| RDS RESIDENCES DAR SAADA | 159,25 | −1,52 % | 555 k |
| RIS RISMA | 300,00 | 0,00 % | 383 k |
| S2M S2M | 489,00 | +0,40 % | 380 k |
| SNP SNEP | 283,95 | +1,23 % | 359 k |
| TMA TOTALENERGIES MAROC | 1 345,00 | 0,00 % | 333 k |
| SMI SMI | 5 636,00 | +0,28 % | 325 k |
| HPS HPS | 518,00 | +2,23 % | 299 k |
| VCN VICENNE | 300,00 | +1,35 % | 283 k |
| CAP CASH PLUS | 215,00 | +0,42 % | 280 k |
| SID SONASID | 1 611,00 | −0,56 % | 233 k |
| CRS CARTIER SAADA | 19,93 | −0,35 % | 173 k |
| CSR COSUMAR | 176,00 | −0,54 % | 171 k |
| SNA STOKVIS NORD AFRIQUE | 47,85 | −0,19 % | 138 k |
| SOT SOTHEMA | 299,95 | −2,46 % | 137 k |
| CMT CMT | 4 088,00 | −0,29 % | 129 k |
| MDP MED PAPER | 22,75 | +0,84 % | 126 k |
| FBR FENIE BROSSETTE | 332,00 | +0,91 % | 117 k |
| CDM CREDIT DU MAROC | 924,00 | +0,33 % | 111 k |
| IMO IMMORENTE INVEST | 90,90 | −0,06 % | 105 k |
| GAZ AFRIQUIA GAZ | 3 639,00 | +0,80 % | 94 k |
| CFG CFG BANK | 194,00 | −0,51 % | 93 k |
| MUT MUTANDIS | 225,00 | −1,66 % | 91 k |
| LBV LABEL VIE | 3 900,00 | +0,33 % | 90 k |
| DYT DISTY TECHNOLOGIES | 340,00 | −0,32 % | 87 k |
| DHO DELTA HOLDING | 48,65 | +2,31 % | 81 k |
| TQM TAQA MOROCCO | 1 610,00 | +0,63 % | 75 k |
| DWY DISWAY | 745,00 | −0,27 % | 67 k |
| ARD ARADEI CAPITAL | 426,00 | −0,47 % | 61 k |
| BOA BANK OF AFRICA | 182,00 | −1,09 % | 58 k |
| SLF SALAFIN | 419,00 | −0,12 % | 41 k |
| STR STROC INDUSTRIE | 157,30 | +2,81 % | 32 k |
| ATL ATLANTASANAD | 120,10 | −0,74 % | 27 k |
| LES LESIEUR CRISTAL | 280,00 | −0,53 % | 22 k |
| CTM CTM | 805,00 | 0,00 % | 14 k |
| MOX MAGHREB OXYGENE | 384,00 | +1,19 % | 12 k |
| COL COLORADO | 77,24 | +2,03 % | 4 k |
| ALM ALUMINIUM DU MAROC | 1 920,00 | +1,48 % | 4 k |
| AFI AFRIC INDUSTRIES | 327,00 | +0,18 % | 3 k |
| REB REBAB | 93,80 | +5,99 % | 2 k |
| ZDJ ZELLIDJA | 258,50 | +7,69 % | 2 k |
| NKL ENNAKL | 47,80 | +0,84 % | 1 k |
| IBC IB MAROC.COM | 51,00 | +1,80 % | 204 |
| INV INVOLYS | 115,90 | +2,93 % | 116 |
| AFM AFMA | 1 249,00 | 0,00 % | 0 |
| AGM AGMA | 7 000,00 | 0,00 % | 0 |
| NEJ AUTO NEJMA | 5 621,00 | 0,00 % | 0 |
| BAL BALIMA | 199,00 | 0,00 % | 0 |
| BCI BMCI | 561,00 | 0,00 % | 0 |
| DRI DARI COUSPATE | 4 180,00 | 0,00 % | 0 |
| DLM DELATTRE LEVIVIER MAROC | 40,00 | 0,00 % | 0 |
| DIS DIAC SALAF | 26,25 | 0,00 % | 0 |
| EQD EQDOM | 1 500,00 | 0,00 % | 0 |
| M2M M2M GROUP | 400,00 | 0,00 % | 0 |
| MAB MAGHREBAIL | 893,00 | 0,00 % | 0 |
| MLE MAROC LEASING | 374,00 | 0,00 % | 0 |
| MIC MICRODATA | 760,00 | 0,00 % | 0 |
| OUL OULMES | 1 190,00 | 0,00 % | 0 |
| PRO PROMOPHARM | 1 480,00 | 0,00 % | 0 |
| SAM SAMIR | 127,80 | 0,00 % | 0 |
| SAH SANLAM MAROC | 2 918,00 | 0,00 % | 0 |
| SBM SBM | 2 080,00 | 0,00 % | 0 |
| SRM SRM | 449,00 | 0,00 % | 0 |
| UMR UNIMER | 169,00 | 0,00 % | 0 |
Aucune valeur ne correspond à cette recherche.

