بورصة الدار البيضاء · مباشر
بورصة الدار البيضاء مباشر
سعر كل سهم مدرج في بورصة الدار البيضاء، وتغيره اليوم وقيمة تداوله. تتحدث الصفحة وحدها خلال الحصة.
باختصار
مؤشر مازي عند 16 997,92 نقطة، −0,01 % خلال الحصة. 29 سهماً في ارتفاع، و24 في انخفاض، و28 دون تغيير (آخر صفقة: الجمعة 16 أكتوبر 2026، 15:19).
- مؤشر مازي
- 16 997,92
- الحصة
- −0,01 %
- منذ بداية السنة
- −9,80 %
- الرسملة
- 999,89 مليار درهم
- التداول اليوم
- 69,2 مليون درهم
الأكثر ارتفاعاً
| ZDJ زليجة | 258,50 | +7,69 % |
| REB رباب | 93,80 | +5,99 % |
| INV إنفوليس | 115,90 | +2,93 % |
| STR ستروك للصناعة | 157,30 | +2,81 % |
| JET جيت كونتراكترز | 1 493,00 | +2,61 % |
الأكثر انخفاضاً
| SOT سوطيما | 299,95 | −2,46 % |
| MUT موتانديس | 225,00 | −1,66 % |
| RDS إقامات دار السّعادة | 159,25 | −1,52 % |
| BOA بنك أفريقيا | 182,00 | −1,09 % |
| T2S مجموعة T2S | 206,00 | −0,96 % |
جميع الأسهم
مرتبة حسب قيمة التداول. اضغط على عنوان عمود لتغيير الترتيب، أو ابحث عن شركة.
| ATW التجاري وفابنك | 672,00 | +0,28 % | 10,4 مليون |
| MSA مرسى المغرب | 749,00 | −0,13 % | 5,4 مليون |
| LHM هولسيم المغرب | 1 603,00 | −0,06 % | 5,3 مليون |
| WAA تأمين الوفاء | 4 850,00 | +1,04 % | 5,1 مليون |
| GTM SGTM | 588,00 | −0,19 % | 4,9 مليون |
| ADH مجموعة الضحى | 34,90 | +1,75 % | 4,8 مليون |
| AKT أكديتال | 1 065,00 | +0,09 % | 4,2 مليون |
| IAM اتصالات المغرب | 90,85 | −0,14 % | 3,6 مليون |
| CMG مجموعة CMGP | 260,00 | 0,00 % | 3,0 مليون |
| ADI أليانس | 351,00 | 0,00 % | 3,0 مليون |
| BCP البنك الشعبي المركزي | 247,00 | 0,00 % | 2,7 مليون |
| CIH القرض العقاري والسياحي | 300,20 | 0,00 % | 2,6 مليون |
| CMA إسمنت المغرب | 1 435,00 | −0,69 % | 2,2 مليون |
| MNG مناجم | 1 511,00 | +0,67 % | 2,0 مليون |
| TGC TGCC | 635,00 | −0,16 % | 1,8 مليون |
| ATH أوطو هول | 60,00 | 0,00 % | 1,1 مليون |
| JET جيت كونتراكترز | 1 493,00 | +2,61 % | 1,0 مليون |
| T2S مجموعة T2S | 206,00 | −0,96 % | 661 ألف |
| RDS إقامات دار السّعادة | 159,25 | −1,52 % | 555 ألف |
| RIS ريسما | 300,00 | 0,00 % | 383 ألف |
| S2M الشركة المغاربية للنقديات | 489,00 | +0,40 % | 380 ألف |
| SNP الشركة الوطنية للبيتروكيماويات | 283,95 | +1,23 % | 359 ألف |
| TMA طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب | 1 345,00 | 0,00 % | 333 ألف |
| SMI الشركة المعدنية إميطير | 5 636,00 | +0,28 % | 325 ألف |
| HPS هايتك بيمنت سيستم | 518,00 | +2,23 % | 299 ألف |
| VCN فيسان | 300,00 | +1,35 % | 283 ألف |
| CAP كاش بلوس | 215,00 | +0,42 % | 280 ألف |
| SID صوناسيد | 1 611,00 | −0,56 % | 233 ألف |
| CRS كارتيي السعادة | 19,93 | −0,35 % | 173 ألف |
| CSR كوسومار | 176,00 | −0,54 % | 171 ألف |
| SNA سطوكفيس شمال أفريقيا | 47,85 | −0,19 % | 138 ألف |
| SOT سوطيما | 299,95 | −2,46 % | 137 ألف |
| CMT الشركة المنجمية توسيت | 4 088,00 | −0,29 % | 129 ألف |
| MDP ميد بايبر | 22,75 | +0,84 % | 126 ألف |
| FBR فينيي بروسيت | 332,00 | +0,91 % | 117 ألف |
| CDM مصرف المغرب | 924,00 | +0,33 % | 111 ألف |
| IMO إمورانت للإستثمار | 90,90 | −0,06 % | 105 ألف |
| GAZ أفريقيا غاز | 3 639,00 | +0,80 % | 94 ألف |
| CFG بنك CFG | 194,00 | −0,51 % | 93 ألف |
| MUT موتانديس | 225,00 | −1,66 % | 91 ألف |
| LBV لابيل ڤي | 3 900,00 | +0,33 % | 90 ألف |
| DYT ديستي تكنولوجيز | 340,00 | −0,32 % | 87 ألف |
| DHO دلتا هولدينغ | 48,65 | +2,31 % | 81 ألف |
| TQM طاقة المغرب | 1 610,00 | +0,63 % | 75 ألف |
| DWY ديسواي | 745,00 | −0,27 % | 67 ألف |
| ARD أراضي كابيتال | 426,00 | −0,47 % | 61 ألف |
| BOA بنك أفريقيا | 182,00 | −1,09 % | 58 ألف |
| SLF سلفين | 419,00 | −0,12 % | 41 ألف |
| STR ستروك للصناعة | 157,30 | +2,81 % | 32 ألف |
| ATL أطلنطا سند | 120,10 | −0,74 % | 27 ألف |
| LES لوسيور كريسطال | 280,00 | −0,53 % | 22 ألف |
| CTM ستيام | 805,00 | 0,00 % | 14 ألف |
| MOX مغرب أكسيجين | 384,00 | +1,19 % | 12 ألف |
| COL كولورادو | 77,24 | +2,03 % | 4 ألف |
| ALM ألمنيوم المغرب | 1 920,00 | +1,48 % | 4 ألف |
| AFI أفريك أندوستري | 327,00 | +0,18 % | 3 ألف |
| REB رباب | 93,80 | +5,99 % | 2 ألف |
| ZDJ زليجة | 258,50 | +7,69 % | 2 ألف |
| NKL إناكل | 47,80 | +0,84 % | 1 ألف |
| IBC إب مغرب.كوم | 51,00 | +1,80 % | 204 |
| INV إنفوليس | 115,90 | +2,93 % | 116 |
| AFM أفما | 1 249,00 | 0,00 % | 0 |
| AGM أكما | 7 000,00 | 0,00 % | 0 |
| NEJ أوطو نجما | 5 621,00 | 0,00 % | 0 |
| BAL باليما | 199,00 | 0,00 % | 0 |
| BCI البنك المغربي للتجارة والصناعة | 561,00 | 0,00 % | 0 |
| DRI داري كوسباط | 4 180,00 | 0,00 % | 0 |
| DLM دلاتر لفيفيي المغرب | 40,00 | 0,00 % | 0 |
| DIS دياك سلف | 26,25 | 0,00 % | 0 |
| EQD إيكدوم | 1 500,00 | 0,00 % | 0 |
| M2M مجموعة M2M | 400,00 | 0,00 % | 0 |
| MAB مغربيل | 893,00 | 0,00 % | 0 |
| MLE المغربية للإيجار | 374,00 | 0,00 % | 0 |
| MIC ميكروداتا | 760,00 | 0,00 % | 0 |
| OUL أولماس | 1 190,00 | 0,00 % | 0 |
| PRO بروموفارم | 1 480,00 | 0,00 % | 0 |
| SAM سامير | 127,80 | 0,00 % | 0 |
| SAH سنلام المغرب | 2 918,00 | 0,00 % | 0 |
| SBM شركة مشروبات المغرب | 2 080,00 | 0,00 % | 0 |
| SRM شركة المنجزات الميكانيكية | 449,00 | 0,00 % | 0 |
| UMR أونيمير | 169,00 | 0,00 % | 0 |
لا يوجد سهم يطابق البحث.

