بورصة الدار البيضاء · الأسهم
أسهم بورصة الدار البيضاء اليوم
كل الشركات المدرجة مجمعة حسب القطاع، مع سعر السهم اليوم وتغيره والرسملة البورصية لكل شركة.
باختصار
81 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في 23 قطاعاً. أكبرها من حيث الرسملة: التجاري وفابنك، اتصالات المغرب ومرسى المغرب. مؤشر مازي عند 16 997,92 (−0,01 %).
القطاعات اليوم
| القطاع | التغير اليوم | الرسملة (درهم) |
|---|---|---|
| البنوك | −0,00 % | 266,07 مليار |
| البناء ومواد البناء | −0,11 % | 126,69 مليار |
| الاتصالات | −0,14 % | 79,87 مليار |
| النقل | −0,13 % | 55,96 مليار |
| التأمين | +0,32 % | 38,88 مليار |
| الكهرباء | +0,63 % | 37,98 مليار |
| المناجم | +0,35 % | 31,26 مليار |
| الصناعات الغذائية | −0,56 % | 29,73 مليار |
| النفط والغاز | +0,38 % | 26,08 مليار |
| الإنعاش العقاري | +0,70 % | 25,97 مليار |
| التوزيع | +0,23 % | 22,34 مليار |
| الصحة | +0,27 % | 17,26 مليار |
| الصناعة الدوائية | −2,18 % | 12,97 مليار |
| شركات التمويل | +0,18 % | 11,40 مليار |
| المشروبات | 0,00 % | 8,24 مليار |
| الاستثمار العقاري | −0,38 % | 5,70 مليار |
| الفلاحة | 0,00 % | 4,42 مليار |
| الشركات القابضة | +2,49 % | 4,41 مليار |
| الفنادق | 0,00 % | 4,30 مليار |
| التكنولوجيا | +0,16 % | 4,11 مليار |
| الكيمياء | +1,22 % | 993,5 مليون |
| سلع التجهيز | +2,24 % | 246,4 مليون |
| الورق | +0,84 % | 58,8 مليون |
تغير القطاع: متوسط تغير أسهمه موزوناً بالرسملة.
البنوك
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| ATW التجاري وفابنك | 672,00 | +0,28 % |
| BCP البنك الشعبي المركزي | 247,00 | 0,00 % |
| BOA بنك أفريقيا | 182,00 | −1,09 % |
| CDM مصرف المغرب | 924,00 | +0,33 % |
| CIH القرض العقاري والسياحي | 300,20 | 0,00 % |
| CFG بنك CFG | 194,00 | −0,51 % |
| BCI البنك المغربي للتجارة والصناعة | 561,00 | 0,00 % |
البناء ومواد البناء
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| LHM هولسيم المغرب | 1 603,00 | −0,06 % |
| GTM SGTM | 588,00 | −0,19 % |
| CMA إسمنت المغرب | 1 435,00 | −0,69 % |
| TGC TGCC | 635,00 | −0,16 % |
| SID صوناسيد | 1 611,00 | −0,56 % |
| JET جيت كونتراكترز | 1 493,00 | +2,61 % |
| COL كولورادو | 77,24 | +2,03 % |
| ALM ألمنيوم المغرب | 1 920,00 | +1,48 % |
| AFI أفريك أندوستري | 327,00 | +0,18 % |
الاتصالات
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| IAM اتصالات المغرب | 90,85 | −0,14 % |
النقل
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| MSA مرسى المغرب | 749,00 | −0,13 % |
| CTM ستيام | 805,00 | 0,00 % |
التأمين
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| WAA تأمين الوفاء | 4 850,00 | +1,04 % |
| SAH سنلام المغرب | 2 918,00 | 0,00 % |
| ATL أطلنطا سند | 120,10 | −0,74 % |
| AGM أكما | 7 000,00 | 0,00 % |
| AFM أفما | 1 249,00 | 0,00 % |
الكهرباء
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| TQM طاقة المغرب | 1 610,00 | +0,63 % |
المناجم
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| MNG مناجم | 1 511,00 | +0,67 % |
| SMI الشركة المعدنية إميطير | 5 636,00 | +0,28 % |
| CMT الشركة المنجمية توسيت | 4 088,00 | −0,29 % |
| REB رباب | 93,80 | +5,99 % |
الصناعات الغذائية
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| CSR كوسومار | 176,00 | −0,54 % |
| LES لوسيور كريسطال | 280,00 | −0,53 % |
| MUT موتانديس | 225,00 | −1,66 % |
| UMR أونيمير | 169,00 | 0,00 % |
| DRI داري كوسباط | 4 180,00 | 0,00 % |
| CRS كارتيي السعادة | 19,93 | −0,35 % |
النفط والغاز
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| GAZ أفريقيا غاز | 3 639,00 | +0,80 % |
| TMA طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب | 1 345,00 | 0,00 % |
| SAM سامير | 127,80 | 0,00 % |
الإنعاش العقاري
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| ADH مجموعة الضحى | 34,90 | +1,75 % |
| ADI أليانس | 351,00 | 0,00 % |
| RDS إقامات دار السّعادة | 159,25 | −1,52 % |
التوزيع
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| LBV لابيل ڤي | 3 900,00 | +0,33 % |
| NEJ أوطو نجما | 5 621,00 | 0,00 % |
| ATH أوطو هول | 60,00 | 0,00 % |
| NKL إناكل | 47,80 | +0,84 % |
| FBR فينيي بروسيت | 332,00 | +0,91 % |
| SNA سطوكفيس شمال أفريقيا | 47,85 | −0,19 % |
| SRM شركة المنجزات الميكانيكية | 449,00 | 0,00 % |
الصحة
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| AKT أكديتال | 1 065,00 | +0,09 % |
| VCN فيسان | 300,00 | +1,35 % |
| T2S مجموعة T2S | 206,00 | −0,96 % |
الصناعة الدوائية
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| SOT سوطيما | 299,95 | −2,46 % |
| PRO بروموفارم | 1 480,00 | 0,00 % |
شركات التمويل
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| CAP كاش بلوس | 215,00 | +0,42 % |
| EQD إيكدوم | 1 500,00 | 0,00 % |
| SLF سلفين | 419,00 | −0,12 % |
| MAB مغربيل | 893,00 | 0,00 % |
| MLE المغربية للإيجار | 374,00 | 0,00 % |
| DIS دياك سلف | 26,25 | 0,00 % |
المشروبات
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| SBM شركة مشروبات المغرب | 2 080,00 | 0,00 % |
| OUL أولماس | 1 190,00 | 0,00 % |
الاستثمار العقاري
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| ARD أراضي كابيتال | 426,00 | −0,47 % |
| IMO إمورانت للإستثمار | 90,90 | −0,06 % |
| BAL باليما | 199,00 | 0,00 % |
الفلاحة
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| CMG مجموعة CMGP | 260,00 | 0,00 % |
الشركات القابضة
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| DHO دلتا هولدينغ | 48,65 | +2,31 % |
| ZDJ زليجة | 258,50 | +7,69 % |
الفنادق
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| RIS ريسما | 300,00 | 0,00 % |
التكنولوجيا
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| DWY ديسواي | 745,00 | −0,27 % |
| MIC ميكروداتا | 760,00 | 0,00 % |
| S2M الشركة المغاربية للنقديات | 489,00 | +0,40 % |
| HPS هايتك بيمنت سيستم | 518,00 | +2,23 % |
| DYT ديستي تكنولوجيز | 340,00 | −0,32 % |
| M2M مجموعة M2M | 400,00 | 0,00 % |
| INV إنفوليس | 115,90 | +2,93 % |
| IBC إب مغرب.كوم | 51,00 | +1,80 % |
الكيمياء
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| SNP الشركة الوطنية للبيتروكيماويات | 283,95 | +1,23 % |
| MOX مغرب أكسيجين | 384,00 | +1,19 % |
سلع التجهيز
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| STR ستروك للصناعة | 157,30 | +2,81 % |
| DLM دلاتر لفيفيي المغرب | 40,00 | 0,00 % |
الورق
| السهم | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|
| MDP ميد بايبر | 22,75 | +0,84 % |

